
特性/Features                
良好的电性能   G  ood electrical property                      
材料表面平整,具有良好的复合性能 Smooth surface , good composite performance                      
根据不同需求,可做精加工成型   
Can be machined to different parts according to different  requirement                    
主要特性/General properties 
检测项目 Item  | 单位 Unit  | 检测条件 Test Condition  | 典型值 Typical Value  | 
密度 Density  | g/cm3  | A  | 0.85  | 
颜色 Color  | ——  | A  | 白色 White  | 
垂直层向弯曲强度 Perpendicular to layer Flexural Strength  | MPa  | —  | 102  | 
垂直层向弯曲弹性模量 Perpendicular to layer Flexural Modulus  | MPa  | —  | 6.29×106  | 
平行层向击穿电压(90℃±2℃油中,20s逐级升压 Parallel to layer Breakdown Voltage (90℃±2℃ oil, with 20 s booster step by step)  | KV  | —  | >100  | 
垂直层向击穿电压(90℃±2℃油中,20s逐级升压 Perpendicular to layer Electric Strength (90℃±2℃ oil, with 20 s booster step by step)  | KV  | —  | 13.0  | 
拉伸强度 Tensile Strength  | MPa  | —  | 58.0  | 
简支梁冲击强度(缺口)  | KJ/m2  | —  | 5.10  | 
平行层向剪切强度 Parallel to layer Shear Strength  | MPa  | —  | 42.5  | 
体积电阻率  | Ω.m  | —  | 1.0×1011  | 
表面电阻率  | Ω  | —  | 3.0×1010  | 
相比电痕化指数(CTI)  | V  | IEC60112  | 325  | 
吸水性 Water Absorption  | %  | D-24123  | 0.19  | 
应用领域/Applications 
包装材料、支撑件、电气设备等
Support parts for smart cover for mobile , tablet PC、 Electrical equipment and ect.